Лунный календарь · октябрь 2027
Лунный календарь на октябрь 2027
Лунный календарь на октябрь 2027 открывается растущей Луной. В овощном вилки капусты сложены горой, на балконе ждут банки под засолку, а по утрам лужи затягивает первым ледком.
Первая четверть 7 октября в 14:48 в Козероге. Полнолуние 15 октября в 16:47 в Овне, на следующий день после Покрова. Овен горячий и прямой, сны в эту ночь быстрые, с бегом и погоней.
Последняя четверть 22 октября в 20:29, Луна в Раке. Новолуние 29 октября в 16:37 в Скорпионе. Скорпион копает глубоко, и тёмный конец октября годится, чтобы разобраться с тем, что давно лежит на душе.
октябрь 2027 · время московское
Фазы Луны в октябре 2027
- Первая четверть7 октября14:48 · Луна в Козероге
- Полнолуние15 октября16:47 · Луна в Овне
- Последняя четверть22 октября20:29 · Луна в Раке
- Новолуние29 октября16:37 · Луна в Скорпионе
Дата · лунный день · фаза · знак
Лунные дни по датам: октябрь 2027
| Дата | Лунный день | Фаза | Луна |
|---|---|---|---|
| 1пт | 2 3с 08:30 | Растущая 2% | в Весахс 20:45 в Скорпионе |
| 2сб | 3 4с 10:02 | Растущая 6% | в Скорпионе |
| 3вс | 4 5с 11:31 | Растущая 12% | в Скорпионе |
| 4пн | 5 6с 12:52 | Растущая 19% | в Скорпионес 01:55 в Стрельце |
| 5вт | 6 7с 13:59 | Растущая 28% | в Стрельце |
| 6ср | 7 8с 14:48 | Растущая 38% | в Стрельцес 10:59 в Козероге |
| 7чт | 8 9с 15:21 | Первая четверть 14:48 | в Козероге |
| 8пт | 9 10с 15:42 | Растущая 59% | в Козерогес 23:09 в Водолее |
| 9сб | 10 11с 15:57 | Растущая 70% | в Водолее |
| 10вс | 11 12с 16:08 | Растущая 79% | в Водолее |
| 11пн | 12 13с 16:17 | Растущая 87% | в Водолеес 12:01 в Рыбах |
| 12вт | 13 14с 16:24 | Растущая 93% | в Рыбах |
| 13ср | 14 15с 16:32 | Растущая 97% | в Рыбахс 23:09 в Овне |
| 14чт | 15 16с 16:40 | Растущая 100% | в Овне |
| 15пт | 16 17с 16:49 | Полнолуние 16:47 | в Овне |
| 16сб | 17 18с 17:01 | Убывающая 97% | в Овнес 07:36 в Тельце |
| 17вс | 18 19с 17:19 | Убывающая 93% | в Тельце |
| 18пн | 19 20с 17:46 | Убывающая 87% | в Тельцес 13:46 в Близнецах |
| 19вт | 20 21с 18:28 | Убывающая 79% | в Близнецах |
| 20ср | 21 22с 19:30 | Убывающая 69% | в Близнецахс 18:24 в Раке |
| 21чт | 22 23с 20:50 | Убывающая 59% | в Раке |
| 22пт | 23 24с 22:21 | Последняя четверть 20:29 | в Ракес 22:02 во Льве |
| 23сб | 24 25с 23:55 | Убывающая 38% | во Льве |
| 24вс | 25 | Убывающая 28% | во Льве |
| 25пн | 25 26с 01:28 | Убывающая 19% | во Львес 00:53 в Деве |
| 26вт | 26 27с 02:59 | Убывающая 12% | в Деве |
| 27ср | 27 28с 04:29 | Убывающая 6% | в Девес 03:21 в Весах |
| 28чт | 28 29с 05:59 | Убывающая 2% | в Весах |
| 29пт | 29 30с 07:30 1с 16:37 | Новолуние 16:37 | в Весахс 06:22 в Скорпионе |
| 30сб | 1 2с 09:00 | Растущая 1% | в Скорпионе |
| 31вс | 2 3с 10:26 | Растущая 4% | в Скорпионес 11:24 в Стрельце |
Время московское. Лунный день начинается с восходом Луны над Москвой, 1-й — с момента новолуния. В других городах восход Луны наступает в другое время, и границы дней сдвигаются.
Частые вопросы
Когда полнолуние в октябре 2027?
15 октября в 16:47 по Москве, Луна в Овне. Встаёт она в сумерках, большая и рыжая над голыми берёзами.
Когда новолуние в октябре 2027?
29 октября в 16:37, в знаке Скорпиона. Это последняя фаза месяца, дальше Луна растёт уже в ноябре.
Какая Луна в начале октября 2027?
Растущая: новый цикл начался в конце сентября, и 7 октября в 14:48 Луна доходит до первой четверти. Первая половина месяца хороша для начинаний.
Сны по лунным дням
Номер в таблице ведёт на страницу о снах этого лунного дня: сбываются ли они и что значат. Все 30 дней — в разделе сны по лунным дням.
Обновлено: 2026-10-10











